Aucun produit
Aérosol peinture MOTIP 41510 - 400 ml
41510
Neuf
Peinture haut de gamme MOTIP teinte constructeur d'origine de la référence M41510.
Les peintures de qualité de la marque Leader MOTIP, sont conçus pour mettre en peinture, retoucher, embellir et réparer des pièces de carrosserie de votre automobile.
Teinte durable avec une excellente dureté superficielle.
9 Produits
Les peintures Kompakt de MOTIP sont à séchage rapide, avec une finition parfaite grâce à leur fort pouvoir couvrant et leur adhérence de qualité.
Ces teintes sont résistantes aux intempéries, à la chaleur (110°), aux rayons UV, à l'essence et aux produits chimiques.
Ces peintures sont proposées en deux formats :
Peinture parfaitement adaptée pour les miniatures et le modélisme.
Préalablement à la pose de la peinture, la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Cette préparation peut se faire avec le Dégraissant Motip.
Il est indispensable pour garantir une tenue dans la durée que la surface soit apprêtée : APPRÊT MOTIP
ACURA | R-77 | FORMULA RED 2C/FORMULA RED 3C | 1991 - 1999 |
BLMC | CMV | MONZA | 1981 - 1984 |
DAEWOO | IR0 | INDIAN RED | 1992 - 2000 |
DAF | 1025 | RACING RED | 1990 |
DAF | 1206005-1025 | RACING RED | 1990 |
DAF | K9653 | RACING RED | 1990 |
DAIHATSU | 548 | LOBSTER RED | 1993 - 2000 |
DE TOMASO | 20-R-308 | ROSSO FUOCO | 1978 - 1988 |
FERRARI | 190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FERRARI | 300 | ROSSO CORSA | 1981 - 1992 |
FERRARI | 20-R-190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FERRARI | 5205-190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FIAT | 151 | ROSSO MONZA | 1986 - 1988 |
FIAT | 155 | ROSSO | 1988 - 1989 |
FIAT | 886 | ROSSO | 1984 - 1986 |
FORD AMERICA | 6D | VERMILION 2C | 1989 - 1990 |
FORD AMERICA | AA | MUSCAT RED | 1985 - 1988 |
FORD AMERICA | E4 | VERMILION 2C | 1990 - 2012 |
FORD AMERICA | E8 | VERMILION 2C | 1994 - 1999 |
FORD AMERICA | FA3879 | BRIGHT RED-STRIPE | 1992 - 1992 |
FORD AMERICA | M6470 | VERMILION 2C | 1990 - 2012 |
FORD AMERICA | M6496 | VERMILION 2C | 1994 - 1999 |
GENERAL MOTORS | 47 | RED 2C | 1988 - 1993 |
GENERAL MOTORS | 81 | FLAME RED 2C | 1985 - 2003 |
GENERAL MOTORS | WA8774 | FLAME RED 2C | 1985 - 2003 |
GENERAL MOTORS | WA9547 | RED 2C | 1988 - 1993 |
HONDA | R-51-3 | PHOENIX RED | 1988 - 1991 |
HONDA | R-63-4 | RIO RED | 1986 - 1991 |
HONDA | R-77 | FORMULA RED 2C | 1990 - 2007 |
HONDA | R-77Y | FORMULA RED 3C | 1990 - 2007 |
INFINITI | AR2 | RED | 1999 - 2001 |
LAMBORGHINI | 190 | ROSSO SIVIGLIA | 1978 - 1990 |
LAMBORGHINI | 20-R-190 | ROSSO SIVIGLIA | 1978 - 1990 |
LAMBORGHINI | 5202-190 | ROSSO SIVIGLIA | 1978 - 1990 |
LANCIA-AUTOBIANCHI | 151 | ROSSO MONZA | 1986 - 1988 |
LANCIA-AUTOBIANCHI | 159 | ROSSO MONZA 2C | 1993 - 1998 |
LEXUS | 3P0 | SUPER RED | 2001 - 2005 |
MASERATI | 20-R-308 | ROSSO FUOCO | 1978 - 1988 |
MAZDA | A2L | ACTIVE RED 2C | 1997 - 2000 |
MAZDA | NT | VINTAGE RED 3C | 1989 - 1996 |
MAZDA | NU | VINTAGE RED 3C | 1989 - 1996 |
MITSUBISHI | AC11259 | RED | 1998 - 2008 |
MITSUBISHI | P02 | CARNIVAL RED | 1999 - 2005 |
MITSUBISHI | P13 | RED | 2003 - 2006 |
MITSUBISHI | P23 | RED | 2004 - 2010 |
MITSUBISHI | R59 | RED | 1998 - 2001 |
NISSAN | AJ4 | ULTRA RED 2C | 1990 - 2006 |
NISSAN | AR2 | RED 2C | 1995 - 2001 |
OPEL | 547 | MAGMAROT | 1989 - 2012 |
OPEL | 548 | LOBSTERROT | 1991 - 1993 |
OPEL | 79U | MAGMAROT | 1989 - 2012 |
OPEL | LL | LOBSTERROT | 1991 - 1993 |
PEUGEOT | P3717 | ROUGE ADEN | 2002 - 2012 |
RENAULT | 75 | ROUGE VIF 2C | 1985 - 1993 |
ROVER | CMV | MONZA | 1981 - 1984 |
SCANIA | 1396111 | RED | 1997 |
SCANIA | 1396318 | RED | 1999 - 2000 |
SCANIA | 1396386 | RED | 1998 |
SCANIA | 1404618 | RED | 1997 |
SCANIA | 1433004 | RED | 1999 - 2000 |
SCANIA | 1700786 | RED | 1997 |
SCANIA | SCA3010 | FERRARI ROOD | 1992 |
SCANIA | SCA3027 | GLASSOROOD | 1994 |
SCANIA | SCA3036 | MASONROOD | 1994 |
SEAT | F3K | PASSION RED | 2012 - 2013 |
SEAT | LF3K | PASSION RED | 2012 - 2013 |
SKODA | F3K | CORRIDA RED | 2002 - 2013 |
SKODA | LF3K | CORRIDA RED | 2002 - 2013 |
SMART | CD8L | NIGHTRUN RED | 2013 - 2013 |
SUBARU/FUJI | 22G | BRIGHT RED | 2002 - 2006 |
SUBARU/FUJI | Z5H | BRIGHT RED | 2000 - 2000 |
SUZUKI | Z5H | BRIGHT RED | 1999 - 2004 |
TOYOTA | 81 | BRIGHT RED 2C | 1996 - 2000 |
TOYOTA | 300000 | SUPER RED 2 | 1984 - 2012 |
TOYOTA | 3L5 | RED | 1996 - 2012 |
TOYOTA | 3L5 | FURY RED | 1996 - 2000 |
TOYOTA | 3P0 | SUPER RED V . 2C | 1999 - 2012 |
TOYOTA | 81U | BRIGHT RED 2C | 1996 - 2000 |
TOYOTA | K25 | RED | 1996 - 2012 |
TOYOTA | R29 | PURE RED | 2003 - 2006 |
TOYOTA | WA8774 | BRIGHT RED 2C | 1996 - 2000 |
VAUXHALL | 547 | FLAME RED | 1989 - 2012 |
VAUXHALL | 548 | LOBSTER RED 2C | 1992 - 1993 |
VAUXHALL | 79L | FLAME RED | 1989 - 2012 |
VAUXHALL | 79U | FLAME RED | 1989 - 2012 |
VAUXHALL | LLL | LOBSTER RED 2C | 1992 - 1993 |
VENTURI | 200070 | ROUGE PASSION | 1987 - 1992 |
VOLKSWAGEN | LH3G | ENGLISH POSTROT | 1985 - 1987 |
VOLVO | 612 | PASSION RED | 2002 - 2010 |
VOLVO | 1509 | CHINA RED | 1993 - 2000 |
Avis