Aucun produit
Aérosol peinture MOTIP 41400 - 400 ml
41400
Neuf
Peinture haut de gamme MOTIP teinte constructeur d'origine de la référence M41400.
Les peintures de qualité de la marque Leader MOTIP, sont conçus pour mettre en peinture, retoucher, embellir et réparer des pièces de carrosserie de votre automobile.
Teinte durable avec une excellente dureté superficielle.
6 Produits
Les peintures Kompakt de MOTIP sont à séchage rapide, avec une finition parfaite grâce à leur fort pouvoir couvrant et leur adhérence de qualité.
Ces teintes sont résistantes aux intempéries, à la chaleur (110°), aux rayons UV, à l'essence et aux produits chimiques.
Ces peintures sont proposées en deux formats :
Peinture parfaitement adaptée pour les miniatures et le modélisme.
Préalablement à la pose de la peinture, la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Cette préparation peut se faire avec le Dégraissant Motip.
Il est indispensable pour garantir une tenue dans la durée que la surface soit apprêtée : APPRÊT MOTIP
ALFA ROMEO | 212 | ROSSO ALFA | 1967 - 1983 |
ALFA ROMEO | 303 | ROSSO ALFA | 1967 - 1983 |
ALFA ROMEO | 501 | ROSSO ALFA | 1967 - 1983 |
AMC | DB | INDY RED 2C | 1989 - 1989 |
ASTON MARTIN | AM3659 | STORM RED | 1977 - 1979 |
AUDI | 4305 | TORNADOROT | 1983 - 2006 |
AUDI | 9310 | TORNADOROT | 1983 - 2006 |
AUDI | G2 | TORNADOROT | 1983 - 2006 |
AUDI | LY3D | TORNADOROT | 1983 - 2006 |
CHEVROLET | WA9260 | VICTORY RED | 2001 - 2012 |
CHRYSLER | CHA3907 | RADIANT FIRE | 1992 - 2005 |
CHRYSLER | HM1 | INDY RED 2C | 1989 - 1989 |
CHRYSLER | KRB | RADIANT FIRE 2C | 1991 - 1995 |
CHRYSLER | PM1 | INDY RED 2C | 1989 - 1989 |
CHRYSLER | PR4 | GRAPHIC RED | 1990 - 1990 |
CHRYSLER | PR6 | MONACO RED | 1988 - 1995 |
CHRYSLER | PRB | RADIANT FIRE 2C | 1991 - 1995 |
CHRYSLER | PRP | VENUS RED | 1996 - 1996 |
CHRYSLER | QM1 | INDY RED 2C | 1989 - 1989 |
CHRYSLER | QR4 | GRAPHIC RED | 1990 - 1990 |
CHRYSLER | QRB | RADIANT FIRE 2C | 1991 - 1995 |
CHRYSLER | R57 | VENUS RED | 1996 - 1996 |
CHRYSLER | R82 | MONACO RED | 1988 - 1995 |
CHRYSLER | R87 | RADIANT FIRE 2C | 1992 - 2005 |
CHRYSLER | RB | RADIANT FIRE 2C | 1991 - 1995 |
CHRYSLER | TR4 | GRAPHIC RED 2C | 1980 - 1990 |
DAF | 1013 | VIKING RED | 1988 - 1991 |
DAF | 0070526-1013 | VIKING RED | 1988 - 1991 |
DAF | K9646 | VIKING RED | 1988 - 1991 |
FERRARI | 190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FERRARI | 20-R-190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FERRARI | 5205-190 | ROSSO CHIARO | 1980 - 1983 |
FIAT | 111 | ROSSO SFRONTATO | 2007 - 2014 |
FIAT | 157 | ROSSO MONTANA ECOLOGICO | 1993 - 1996 |
FIAT | 157 | VERMELHO MONTECARLO | 1991 - 1992 |
FIAT | 168 | ROSSO SPEED 2C | 1993 - 2005 |
FORD AMERICA | 21 | VERMILION RED | 1989 - 1989 |
FORD AMERICA | AA | MUSCAT RED | 1985 - 1988 |
FORD AMERICA | E3 | BRIGHT RED | 1990 - 1991 |
FORD AMERICA | E8 | VERMILION 2C | 1994 - 1999 |
FORD AMERICA | EP | VERMILION | 2000 - 2001 |
FORD AMERICA | M5440 | BRIGHT RED-STRIPE | 1993 - 1997 |
FORD AMERICA | M6346 | VERMILION RED | 1989 - 1989 |
FORD AMERICA | M6346 | VERMILION | 2000 - 2001 |
FORD AMERICA | M6496 | VERMILION 2C | 1994 - 1999 |
FORD AMERICA | M6886 | VERMILION 2C | 1997 - 2012 |
FORD AMERICA | SU | CLASSIC RED | 1998 - 2000 |
GENERAL MOTORS | 47 | RED 2C | 1988 - 1993 |
GENERAL MOTORS | 72 | RED | 1976 - 1976 |
GENERAL MOTORS | 74 | (VICTORY)RED 2C | 1989 - 2000 |
GENERAL MOTORS | 81 | FLAME RED 2C | 1985 - 2003 |
GENERAL MOTORS | WA4460 | RED | 1976 - 1976 |
GENERAL MOTORS | WA8774 | FLAME RED 2C | 1985 - 2003 |
GENERAL MOTORS | WA9260 | VICTORY RED | 2001 - 2012 |
GENERAL MOTORS | WA9260 | RED 2C | 1989 - 2000 |
GENERAL MOTORS | WA9547 | RED 2C | 1988 - 1993 |
HONDA | R-39 | VICTORIA RED | 1980 - 1986 |
HONDA | R-51-3 | PHOENIX RED | 1988 - 1991 |
HYUNDAI | KH | SHINE RED | 2007 - 2008 |
INNOCENTI | 157 | ROSSO MONTANA ECO. | 1993 - 1994 |
INNOCENTI | 178 | ROSSO ALPINE | 1995 - 1997 |
ISUZU | 861 | VIVID RED | 1986 - 1992 |
MAGNUM | MAG3001 | ROSSO 2C | 1998 - 2000 |
MAZDA | E4 | BRIGHT RED | 1992 - 2005 |
MAZDA | EP | BRIGHT RED | 1992 - 2005 |
MAZDA | NT | VINTAGE RED 2C | 1989 - 2000 |
MAZDA | NU | VINTAGE RED 2C | 1989 - 2000 |
MAZDA | SU | CLASSIC RED | 1989 - 2006 |
MAZDA | UD | BRIGHT RED | 1992 - 2005 |
MERCEDES BENZ | 3508 | SPEKTRALROT | 1990 - 2004 |
MERCEDES BENZ | 3517 | HAGEDORNROT | 1975 - 2000 |
MERCEDES BENZ | 3967 | HUBISKUSROT | 2006 - 2012 |
MITSUBISHI | AC10957 | VENUS RED | 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | AC10987 | RADIANT FIRE RED 2C | 1991 - 2010 |
MITSUBISHI | AC11124 | CALYPSO RED | 1998 - 2000 |
MITSUBISHI | P24 | CALYPSO RED | 1998 - 2000 |
MITSUBISHI | R57 | VENUS RED | 1990 - 2000 |
MITSUBISHI | R87 | RADIANT FIRE RED 2C | 1991 - 2010 |
NISSAN | 465 | RED 2C | 1987 - 2000 |
NISSAN | A20 | SCARLET RED | 2004 - 2012 |
NISSAN | AL5 | AUSSIE RED | 1991 - 1992 |
PEUGEOT | EKG | ROUGE ECARLATE | 1989 - 2004 |
PEUGEOT | EKGB | ROUGE ECARLATE | 1989 - 2004 |
PEUGEOT | P0KG | ROUGE ECARLATE 2C | 1989 - 2004 |
PEUGEOT | P3KG | ROUGE ECARLATE 2C | 1989 - 2004 |
RENAULT | 401 | ROUGE | 1983 - 1988 |
RENAULT RVI | 1706 | ROUGE MACK | 1990 - 2005 |
ROVER | 1278 | SOLAR RED | 1998 - 2000 |
ROVER | CMU | SOLAR RED | 1998 - 2000 |
SCANIA | 1406059 | RED | 1998 - 2000 |
SCANIA | 1444679 | RED | 1999 - 2000 |
SEAT | 18 | ROJO TORNADO | 1987 - 1995 |
SEAT | 9M9M | ROJO EMOCION | 2003 - 2012 |
SEAT | G2G2 | ROJO TORNADO | 1993 - 2006 |
SEAT | LY3D | ROJO TORNADO | 1993 - 2006 |
SEAT | S3H | EMOCION ROT | 2003 - 2012 |
SEAT | Y3D | ROJO TORNADO 2C | 1987 - 1995 |
SKODA | 8150 | TORNADOROT | 1997 - 2000 |
SKODA | G2G2 | TORNADOROT | 1997 - 2000 |
SKODA | L815 | TORNADOROT | 1997 - 2000 |
SUBARU/FUJI | 52 | SOLAR RED | 1977 - 1978 |
SUBARU/FUJI | ZR8 | BRIGHT RED 4 | 1999 - 2012 |
SUZUKI | 36528 | HAPPY RED | 1983 - 1987 |
SUZUKI | 19N | HAPPY RED | 1983 - 1987 |
SUZUKI | 1SH | WILDFIRE RED 2C | 1992 - 2000 |
SUZUKI | 1VD | CLASSIC RED | 1994 - 2000 |
VOLKSWAGEN | 18 | TORNADO RED | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | 4305 | TORNADOROT | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | 9310 | TORNADOROT | 1991 - 2012 |
VOLKSWAGEN | 9326 | TORNADOROT | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | G2 | TORNADO RED | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | H4 | TORNADO RED | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | L018 | TORNADOROT | 1983 - 2012 |
VOLKSWAGEN | LY3D | TORNADO RED | 1983 - 2006 |
Avis